| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| THU | Baltra: Arrival to Baltra Airport | Santa Cruz Island: Highlands |
| FRI | Española Island: Gardner Bay/Islet / Osborn Islet | Española Island: Suarez Point |
| SAT | Santa Fe Island | South Plaza |
| SUN | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SUN | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | North Seymour |
| MON | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino | Santiago Island: Sullivan Bay |
| TUE | Genovesa Island: Darwin Bay | Genovesa Island: El Barranco |
| WED | Santiago Island: Egas Port | Rabida |
| THU | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| THU | Baltra: Arrival to Baltra Airport | Santa Cruz Island: Highlands |
| FRI | Española Island: Gardner Bay/Islet / Osborn Islet | Española Island: Suarez Point |
| SAT | Santa Fe Island | South Plaza |
| SUN | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
| MON | Santa Cruz Island: Dragon Hill | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| MON | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Bartholomew Island |
| TUE | Isabela Island: Vicente Roca Point | Fernandina Island: Espinoza Point |
| WED | Isabela Island: Tagus Cove | Isabela Island: Elizabeth Bay |
| THU | Isabela Island: Urbina Bay | Isabela Island: Moreno Point |
| FRI | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
| SAT | Floreana Island: Devil’s Crown / Cormorant Point | Floreana Island: Post Office Bay |
| SUN | Mosquera Islet | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SUN | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | North Seymour |
| MON | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino | Santiago Island: Sullivan Bay |
| TUE | Genovesa Island: Darwin Bay | Genovesa Island: El Barranco |
| WED | Santiago Island: Egas Port | Rabida |
| THU | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Santa Cruz Island: Highlands |
| FRI | Española Island: Osborn Islet / Gardner Bay/Islet | Española Island: Suarez Point |
| SAT | Santa Fe Island | South Plaza |
| SUN | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SUN | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
| MON | Santa Cruz Island: Dragon Hill | Bartholomew Island |
| TUE | Isabela Island: Vicente Roca Point | Fernandina Island: Espinoza Point |
| WED | Isabela Island: Tagus Cove | Isabela Island: Elizabeth Bay |
| THU | Isabela Island: Urbina Bay | Isabela Island: Moreno Point |
| FRI | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
| SAT | Floreana Island: Devil’s Crown / Cormorant Point | Floreana Island: Post Office Bay |
| SUN | Mosquera Islet | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
support@domain.com
+593964207373
Antonio Sánchez y Francisco Ecija, Quito
| Year of construction: | 2024 |
|---|---|
| Type: | Motor Yacht |
| Category: | ★★★★ |
| Length: | 115.2 ft (35.1m) |
| Beam: | 26.3 ft (8m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | 6.6 ft (2m) |
| Main engines: | 2x MTU Diesel V8 835hp |
| On Board: | Hairdryer, Jacuzzi, Kayaks, Snorkeling equipment, Wetsuit, DVD / TV |
| Max speed: | 11 knots |
| Crew: | 9 crew + 1 naturalist guide |
| Safety & Navigation: | All equipment meets or exceeds the international SOLAS standard, 2x 25-man life raft, Navtex 300TX FURUNO, 2 GPS, Depth Sounder, 2 naval radars, Fire detection and prevention systems |