| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SAT | Baltra: Arrival to Baltra Airport | Santa Cruz Island: Highlands |
| SUN | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay |
| MON | Española Island: Suarez Point | Española Island: Gardner Bay/Islet / Osborn Islet |
| TUE | San Cristobal Island: Gianni Arismendy Interpretation Center / Lobos Island | San Cristobal Island: Lobos Island |
| WED | Santa Cruz Island: Bachas Beach | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| WED | Baltra: Arrival to Baltra Airport | South Plaza |
| THU | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Santa Cruz Island: Highlands |
| FRI | Genovesa Island: Darwin Bay | Genovesa Island: El Barranco |
| SAT | Santiago Island: Sullivan Bay | Bartholomew Island |
| SUN | North Seymour | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SUN | Baltra: Arrival to Baltra Airport | Santa Cruz Island: Dragon Hill |
| MON | Santiago Island: Buccaneer Cove / Espumilla Beach | Santiago Island: Egas Port |
| TUE | Isabela Island: Vicente Roca Point | Fernandina Island: Espinoza Point |
| WED | Isabela Island: Urbina Bay | Isabela Island: Tagus Cove |
| THU | Isabela Island: Elizabeth Bay | Isabela Island: Moreno Point |
| FRI | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station | Santa Cruz Island: Highlands |
| SAT | Santa Cruz Island: Twin Craters | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
support@domain.com
+593964207373
Antonio Sánchez y Francisco Ecija, Quito
| ear of construction: | 1991 |
|---|---|
| Type: | Motor Yacht |
| Category: | ★★★★ |
| Length: | 83 ft (25 m) |
| Beam: | 22 ft ( 6 m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | S/N |
| Main engines: | Motor: 2 Caterpillar 8-cylinder motors |
| On Board: | DVD / TV, Hairdryer, Library, Kayaks, Snorkeling equipment, Stand-up paddle |
| Max speed: | 9 knots |
| Crew: | 8 members, 1 bilingual naturalist guide |
| Safety & Navigation: | 6 lifebuoys, 2 survival rafts, 15 passengers each, 30 life jackets for passengers, 20 life jackets for crew, Flare gun, smoke signals, SOS flashlights signals, CO2 extinguishers, Fire detectors and complete fire protection system, Fire extinguishers, External automated defibrillator Fire suits |