| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SAT | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SUN | Española Island: Suarez Point | Española Island: Gardner Bay/Islet / Osborn Islet |
| MON | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay / Baroness Viewing Point |
| TUE | Floreana Island: Mosquera Islet | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| TUE | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
| WED | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps | Genovesa Island: Darwin Bay |
| THU | Santiago Island: Buccaneer Cove / Espumilla Beach | Santiago Island: Egas Port |
| FRI | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center / Highlands |
| SAT | San Cristobal Island: Lobos Island | San Cristobal Island: Transfer to San Cristobal Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SAT | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal Island: El Junco Lagoon |
| SUN | North Seymour | Santa Cruz Island: Dragon Hill |
| MON | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
| TUE | Isabela Island: Moreno Point | Isabela Island: Urbina Bay |
| WED | Fernandina Island: Espinoza Point | Isabela Island: Vicente Roca Point |
| THU | Rabida | Bartholomew Island |
| FRI | San Cristobal Island: Kicker Rock / Witch Hill | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SAT | San Cristobal Island: Gianni Arismendy Interpretation Center / Transfer to San Cristobal Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SAT | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SUN | Española Island: Suarez Point | Española Island: Gardner Bay/Islet / Osborn Islet |
| MON | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay / Baroness Viewing Point |
| TUE | Mosquera Islet | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
| WED | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps | Genovesa Island: Darwin Bay |
| THU | Santiago Island: Espumilla Beach / Buccaneer Cove | Santiago Island: Egas Port |
| FRI | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center / Highlands |
| SAT | San Cristobal Island: Lobos Island / Transfer to San Cristobal Airport |
support@domain.com
+593964207373
Antonio Sánchez y Francisco Ecija, Quito
| Year of construction: | 2019 |
|---|---|
| Type: | Catamaran |
| Category: | |
| Length: | 123.03 ft (37.5 m) |
| Beam: | 44.29 ft (13.5 m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | 6.23 ft (1.90 m) |
| Main engines: | 2 x Marine Generator Drive Engines – 500 HP each |
| On Board: | Cruise Manager, DVD / TV, Jacuzzi, Kayaks, Library, Private Balconies, Satellital Phone, Snorkeling equipment, Wetsuit |
| Max speed: | 12 Knots |
| Crew: | 10 Crew members + 1 Cruise Director + 1 Bilingual Guide |