| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| SAT | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Santa Cruz: Fausto Llerena Breeding Center |
| SUN | Genovesa: El Barranco | Genovesa: Darwin Bay |
| MON | Santiago: Espumilla Beach / Buccaneer Cove | Santiago: Egas Port |
| TUE | Santa Cruz: Bachas Beach | Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| TUE | Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal: Kicker Rock / Witch Hill |
| WED | South Plaza Island | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| THU | Rabida Island | Bartholomew Island |
| FRI | Santiago: Sullivan Bay | Santa Cruz: Dragon Hill |
| SAT | Santa Cruz: Twin Craters | Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| TUE | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | North Seymour Island |
| WED | Isabela: Vicente Roca Point | Fernandina: Espinosa Point |
| THU | Isabela: Urbina Bay | Isabela: Moreno Point |
| FRI | Isabela: Sierra Negra Volcano | Isabela: Wetlands / Arnaldo Tupiza Breeding Center |
| SAT | Chinese Hat Islet | Santa Cruz Island: Borrero Bay |
| SUN | Floreana Island: Baroness Viewing Point / Post Office Bay | Floreana Island: Cormorant Point / Champion Islet |
| MON | Española: Suarez Point | Española: Gardner Bay / Gardner Islet / Osborn Islet |
| TUE | San Cristobal: Lobos Island | Transfer to San Cristobal Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| TUE | Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal: Kicker Rock / Witch Hill |
| WED | South Plaza Island | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| THU | Rabida Island | Bartholomew Island |
| FRI | Santiago: Sullivan Bay | Santa Cruz: Dragon Hill |
| SAT | Santa Cruz: Highlands / Twin Craters | Santa Cruz Island: Tortoise Breeding Center |
| SUN | Genovesa: El Barranco | Genovesa: Darwin Bay |
| MON | Santiago: Espumilla Beach / Buccaneer Cove | Santiago: Egas Port |
| TUE | Santa Cruz: Bachas Beach | Transfer to Baltra Airport |
support@domain.com
+593964207373
Antonio Sánchez y Francisco Ecija, Quito
Specifications |
|
| Year of construction: | 2016 |
|---|---|
| Length | 111 feet / 34 meters |
| Beam | 26 feet / 8 meters |
| Draft | 4 feet / 1.40 meters |
| Speed | 14 knots |
| Capacity | 16 guests |
| 9 Crew members + 1 Cruise Director + 1 Bilingual Guide | |
| Main engines | CUMMINS – 2 X 400 HP |
| Gross Tonnage | 145 Tons |
| Generators | 2 X 50 Kw |
| Accommodation |
*All cabins with private bathrooms, hot water and air-conditioning |
| Safety & Navigation |
|