Flight ticket round trip to Galapagos
Galapagos National Park Entrance Fee
Transit Control Card
Alcoholic beverages
Gratuities for guide and crew
Travel and Health insurance
Surcharge applies if airfare isn’t booked with the cruise. Contact your travel advisor for details.
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| FRI | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SAT | Española Island: Gardner Bay | Española Island: Suarez Point |
| SUN | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay / Baroness Viewing Point |
| MON | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| MON | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Santa Cruz Island: Highlands |
| TUE | Santiago Island: Sullivan Bay | Bartholomew Island |
| WED | Genovesa Island: Darwin Bay | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps |
| THU | Santiago Island: Egas Port | Santiago Island: Espumilla Beach / Buccaneer Cove |
| FRI | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| FRI | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | North Seymour |
| SAT | Isabela Island: Vicente Roca Point | Fernandina Island: Espinoza Point |
| SUN | Isabela Island: Tagus Cove | Isabela Island: Urbina Bay |
| MON | Isabela Island: Elizabeth Bay | Isabela Island: Moreno Point |
| TUE | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
| WED | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| WED | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Santa Cruz Island: Highlands |
| THU | South Plaza | Santa Fe Island |
| FRI | San Cristobal Island: Lobos Island | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SAT | Española Island: Gardner Bay | Española Island: Suarez Point |
| SUN | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay / Baroness Viewing Point |
| MON | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| FRI | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | North Seymour |
| SAT | Isabela Island: Vicente Roca Point | Fernandina Island: Espinoza Point |
| SUN | Isabela Island: Tagus Cove | Isabela Island: Urbina Bay |
| MON | Isabela Island: Elizabeth Bay | Isabela Island: Moreno Point |
| TUE | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
| WED | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Santa Cruz Island: Highlands |
| THU | South Plaza | Santa Fe Island |
| FRI | San Cristobal Island: Lobos Island | San Cristobal Island: Transfer to San Cristobal Airport |
| DAY | AM | PM |
|---|---|---|
| FRI | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center |
| SAT | Española Island: Gardner Bay | Española Island: Suarez Point |
| SUN | Floreana Island: Cormorant Point / Devil’s Crown | Floreana Island: Post Office Bay / Baroness Viewing Point |
| MON | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | Santa Cruz Island: Highlands |
| TUE | Santiago Island: Sullivan Bay | Bartholomew Island |
| WED | Genovesa Island: Darwin Bay | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps |
| THU | Santiago Island: Egas Port | Santiago Island: Espumilla Beach / Buccaneer Cove |
| FRI | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | Baltra: Transfer to Baltra Airport |
support@domain.com
+593964207373
Antonio Sánchez y Francisco Ecija, Quito
Year of construction: September 2015
Type: Power Motor Catamaran
Length: 115 ft (35 m)
Beam: 41 ft (12.5 m)
Draft: 5.4 ft (1,65 m)
Gross tonnage: 208 tons
Capacity: 16 passengers
Accommodation: